| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 类别 | 起止年限 | 项目依托单位 | 合作单位 | 
| 1 | 181461493 | 手持式超声应用于肥胖产妇椎管内麻醉的临床效果 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第四医院 | 河北省人民医院 | 
| 2 | 181461483 | 纳洛酮在院前急救意识障碍患者促醒的临床应用研究 | 应用 | 2018.12-2020.11 | 石家庄市急救中心 |  | 
| 3 | 181201473 | 产科护理中断事件的现况调查与对策研究 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第四医院 |  | 
| 4 | 181201453 | 植物乳杆菌PS128对焦虑症影响的研究 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第八医院 | 石家庄市藁城人民医院 | 
| 5 | 181461443 | 医护协作高仿真模拟教学在规培医护人员中的应用研究 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第四医院 |  | 
| 6 | 181461433 | FLO T1基因在乳腺癌早诊早治的研究 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第四医院 |  | 
| 7 | 181201423 | AIDS/HIV相关肺部病变影像、病理与临床 | 应用 | 2018.08-2020.12 | 石家庄市第五医院 |  | 
| 8 | 181461413 | 阴道分娩产后尿潴留的高危因素与干预效果 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第四医院 |  | 
| 9 | 181201403 | 不同程度妊娠期高血压的胎盘病理表现、分子机制及预防的研究 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第四医院 |  | 
| 10 | 181201393 | 探究超声引导腹横肌平面(TAP)阻滞对腹腔镜下宫颈癌根治术患者术后疼痛和免疫功能的影响 | 应用 | 2018.10-2020.10 | 石家庄市第四医院 | 河北医科大学第四医院 | 
| 11 | 181461383 | 探究胎儿窘迫的发生与胎儿脐血中MDA、AOPP表达水平的相关性 | 应用 | 2018.10-2020.10 | 石家庄市第四医院 |  | 
| 12 | 181461373 | 以任务为导向的ADL训练对卒中后抑郁的影响 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 13 | 181461363 | 视网膜静脉阻塞黄斑水肿抗VEGF治疗联合激光治疗联合和血明目片的疗效观察 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 14 | 181461353 | 护士在VTE防治工作中作用的临床研究 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 15 | 181461343 | 超声波治疗对合并高血压不同危险分层的颈动脉斑块患者临床疗效研究 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 16 | 181461333 | 关于核心肌群训练及强化日常活动的使用对脑卒中患者步行能力的影响 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 17 | 181201323 | 超声心动图多参数对妊娠期心脏的相关研究 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第四医院 | 石家庄市第三医院 | 
| 18 | 181461313 | 孔源性视网膜脱离两种术式后黄斑结构和功能的对比研究 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第二医院 |  | 
| 19 | 181461303 | 经颅直流电刺激左颞中回后部改善患者图片命名能力 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 20 | 181461293 | 胸腺扩大切除术后重症肌无力患者短期疗效相关因素研究 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 21 | 181461283 | 糖尿病患者在分级诊疗中给予延续性追踪指导的研究 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 22 | 181461273 | 超声引导下腹横肌平面(TAP)阻滞联合右美托咪定对全麻剖宫产术后镇痛的影响 | 应用 | 2018.10-2020.10 | 石家庄市第四医院 |  | 
| 23 | 181461263 | 糖尿病足骨髓炎的保守治疗及转归相关因素的分析 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 24 | 181461253 | 不同剂量甲泼尼龙治疗重症肌无力疗效的临床研究 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 25 | 181461243 | 平滑肌22α在卵巢癌中的作用及机制的相关性研究 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 | 石家庄市急救中心 | 
| 26 | 181201233 | WT1对卵巢储备功能下降患者卵泡发育的影响及调控机制研究 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第四医院 |  | 
| 27 | 181461223 | 记忆门诊对认知障碍患者管理的应用工具研究 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 28 | 181461213 | 阿托伐他汀预防慢性硬膜下血肿术后复发的临床研究 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 29 | 181461203 | 合并甲状腺功能亢进的重症肌无力患者临床特点分析 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 30 | 181461193 | PDCA循环管理在心力衰竭患者护理中的临床研究 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 31 | 181201183 | 急性腔隙性脑梗死患者认知功能损害影响因素分析 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 32 | 181461173 | 双歧杆菌三联活菌改善非酒精性脂肪性肝炎患者肝功能的研究 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 33 | 181201163 | 脑电双频指数联合右美托咪定对小儿全凭静脉麻醉苏醒期安全性研究 | 应用 | 2018.07-2020.01 | 石家庄市第三医院 |  | 
| 34 | 181461153 | 参芪固金汤对于放射性肺炎治疗作用的初步探讨 | 应用 | 2018.09-2020.12 | 石家庄市第三医院 |  | 
| 35 | 181461143 | 他克莫司治疗重症肌无力胸腺切除术后患者疗效的临床研究 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 36 | 181201133 | 关节造影在儿童Jacob I型肱骨外髁骨折的应用 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第三医院 |  | 
| 37 | 181461123 | 二维实时剪切波弹性成像评估肝纤维化程度的诊断价值 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 38 | 181461113 | 湿滑因素对骨折流行病学的影响 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 39 | 181461103 | 多途径治疗增生性瘢痕的比较 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 40 | 181461093 | 人格特征及心理因素对恶性肿瘤患者应对方式、预后及生命质量的影响 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 41 | 181461073 | 跗骨窦切口微型钢板联合空心钉轴向固定治疗跟骨骨折的临床观察 | 应用 | 2016.02-2019.11 | 石家庄市第三医院 |  | 
| 42 | 181201063 | 不同胸腺切除术式对围术期MG患者血气及相关指标的影响 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 43 | 181461053 | 精准肉毒毒素注射技术对偏瘫患者上肢痉挛影响的研究 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 44 | 181461043 | 改善侧支循环药物对不同发病机制脑梗死疗效的研究 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 45 | 181201003 | 高龄初产妇产后尿潴留盆底肌训练、尾骶部热敷联合开塞露干预的效果观察 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市妇幼保健院 |  | 
| 46 | 181460993 | 调神利咽针刺法联合主动球囊扩张术治疗卒中后环咽肌失迟缓症的临床观察 | 应用 | 2018.11-2020.11 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 47 | 181460983 | 研究阿拉莫林在晚期非小细胞肺癌患者各种维度营养不良中的作用 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 48 | 181460973 | 羟基积雪草酸通过调控MMP-13的表达抑制颈椎类风湿关节骨破坏的研究 | 应用 | 2018.11-2020.11 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 49 | 181200963 | MSI、HGF与胃癌临床病理学特征及预后关系的研究 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 50 | 181460953 | 一代EGFR-TKIs耐药后不伴T790M突变的NSCLC安罗替尼联合PD-1单抗的临床研究 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 51 | 181200943 | 替诺福韦酯治疗乙型肝炎及艾滋病的药物经济学分析 | 应用 | 2018.06-2020.12 | 石家庄市第五医院 |  | 
| 52 | 181460933 | 利拉鲁肽对2型糖尿病合并肥胖/超重患者维生素D及脂肪因子相关性研究 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 53 | 181460923 | 不同减重模式对超重2型糖尿病患者血糖波动及心肺功能影响 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
| 54 | 181460913 | 支气管内超声引导下针吸活检术在胸部疾病诊断中的意义 | 应用 | 2018.12-2020.12 | 石家庄市第一医院 |  | 
20240902090144899.png?sid=9b3096bf-ccbc-41f7-8c5a-5675337fc0f6)
20240902090144902.png?sid=b58eb82f-cf4e-4ae1-8582-0a4a2354e031)


 冀公网安备 13010802000828号
冀公网安备 13010802000828号