石家庄市卫生健康委2025年双随机公共场所专业监督检查结果公示(截至8月20日)
发布时间:2025年08月23日 15:34
| 序号 | 单位名称 | 检查依据 | 检查方式 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 | 处理依据 | 处理结果 |
| 1 | 石家庄云逸酒店管理有限公司 | 河北省疾病预防控制局综合处、河北省卫生健康委员会办公室、河北省中医院管理局综合处《关于开展2025年全省随机监督抽查工作的通知》(冀疾控综监函〔2025〕2号) | 双随机 | 7.22 | 1. 卫生管理 2. 设施设备和公共卫生间 3. 用品用具 4. 预防性卫生审查 5. 危害健康事故处置 6. 禁止吸烟 7. 许可 |
抽查未发现问题 | / | / |
| 2 | 鹿泉区讨玺美甲店 | 双随机 | 7.22 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 3 | 鹿泉区香枝旅馆 | 双随机 | 7.23 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 4 | 鹿泉区宏远足浴馆 | 双随机 | 7.24 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 5 | 灵寿县闫忠东理发店 | 双随机 | 8.5 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 6 | 灵寿县张炜迪美发店 | 双随机 | 8.5 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 7 | 灵寿县宏源宾馆 | 双随机 | 8.6 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 8 | 灵寿县拾光小筑住宿店 | 双随机 | 8.6 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 9 | 石家庄冀恒酒店管理有限公司 | 双随机 | 8.12 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 10 | 鹿泉区古沙美发店 | 双随机 | 8.12 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 11 | 平山白鹿商务酒店有限公司 | 双随机 | 8.13 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 12 | 平山白鹿三号别墅酒店 | 双随机 | 8.13 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 13 | 平山县四芳酒店 | 双随机 | 8.14 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 14 | 平山天然洗浴 | 双随机 | 8.14 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 15 | 平山县碧湖酒家 | 双随机 | 8.19 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 16 | 平山县景湖大酒店 | 双随机 | 8.19 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 17 | 正宝县恒心理发店 | 双随机 | 8.20 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 18 | 正定县盛惠旅馆 | 双随机 | 8.20 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 19 | 石家庄恭盛酒店管理有限公司 | 双随机 | 8.21 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 20 | 栾城区感染丽美发店 | 双随机 | 7.25 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 21 | 正定县荣奕美容中心 | 双随机 | 7.28 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 22 | 正定县众人美发馆 | 双随机 | 7.28 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 23 | 正定县君豪快捷酒店有限公司 | 双随机 | 7.28 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 24 | 正定县闲居茗宿民宿店 | 双随机 | 7.29 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 25 | 正定县旭景快捷酒店 | 双随机 | 7.29 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 26 | 河北大红鹰商务酒店管理有限公司 | 双随机 | 8.7 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 27 | 藁城区赵李美发店 | 双随机 | 8.7 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 28 | 藁城区煥炎美发店 | 双随机 | 7.30 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 29 | 藁城区田田美研美发店 | 双随机 | 7.31 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 30 | 藁城区嫣芮化妆品店 | 双随机 | 8.11 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 31 | 藁城区沃家民宿店 | 双随机 | 8.13 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 32 | 新华区平辉浴池 | 双随机 | 8.14 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 33 | 新华区平辉浴池 | 双随机 | 8.14 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 34 | 新华区赵振亮美发店 | 双随机 | 8.18 | 行政处罚 | 依据《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一款第(一)项 | 已履行 | ||
| 35 | 石家庄红满楼快捷酒店有限公司 | 双随机 | 8.20 | 抽查未发现问题 | / | / | ||
| 36 | 平山县兮嫣美容店 | 双随机 | 8.12 | 停业,无法监督 | / | / | ||
| 37 | 平山县新梅姿瘦身馆 | 双随机 | 8.12 | 停业,无法监督 | / | / | ||
| 38 | 石家庄正定新区水务有限公司 | 双随机 | 8.7 | 1.卫生管理制度 2.卫生许可证 3.涉水产品卫生许可批件 4.人员健康证 |
抽查未发现问题 | / | / |
20240902090144899.png?sid=9b3096bf-ccbc-41f7-8c5a-5675337fc0f6)
20240902090144902.png?sid=b58eb82f-cf4e-4ae1-8582-0a4a2354e031)


冀公网安备 13010802000828号