石家庄市卫生健康委2025年双随机公共场所专业监督检查结果公示(截至9月17日)
发布时间:2025年09月18日 16:06
| 序号 | 单位名称 | 检查依据 | 检查方式 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 | 处理依据 | 处理结果 |
| 1 | 藁城区福溪源洗浴服务中心 | 《关于开展2025年全省随机监督抽查工作的通知》冀疾控综监函[2025]2号 | 双随机 | 8.26 | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 |
检查时已关闭 | / | / |
| 2 | 藁城区金芝仿美容护理店 | 双随机 | 8.26 | 未发现问题 | / | / | ||
| 3 | 藁城区周浩美发店 | 双随机 | 8.27 | 未发现问题 | / | / | ||
| 4 | 藁城区函瑜美容店 | 双随机 | 8.27 | 未发现问题 | / | / | ||
| 5 | 藁城区韵享足浴店 | 双随机 | 8.28 | 检查时已关闭 | / | / | ||
| 6 | 藁城区峻雅民宿店 | 双随机 | 8.28 | 未发现问题 | / | / | ||
| 7 | 新华区惠居旅馆 | 双随机 | 9.02 | 未发现问题 | / | / | ||
| 8 | 新华区望众足浴按摩中心 | 双随机 | 9.02 | 检查时已关闭 | / | / | ||
| 9 | 平山县花丽足道店 | 双随机 | 8.27 | 未发现问题 | / | / | ||
| 10 | 平山县足健渊保健按摩店 | 双随机 | 8.27 | 未发现问题 | / | / | ||
| 11 | 河北林溪谷民宿旅游开发有限公司 | 双随机 | 8.28 | 未发现问题 | / | / | ||
| 12 | 新华区暖悦美容店 | 双随机 | 8.26 | 未发现问题 | / | / | ||
| 13 | 表灵小学 | 《关于开展2025年全省随机监督抽查工作的通知》冀疾控综监函[2025]2号 | 双随机 | 9.10 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况,包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况,包括教室灯具、考试试卷等情况。 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况,包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、按规定实施学生健康体检、按要求设立卫生室或保健室、按要求配备卫生专业技术人员或保健教师等情况。 3.学校落实饮用水卫生要求情况。 4.学校纳入卫生监督协管服务情况。 |
未发现问题 | / | / |
| 14 | 藁城市常安学区永安小学 | 双随机 | 9.10 | 未发现问题 | / | / | ||
| 15 | 正定县正定镇西关小学 | 双随机 | 9.11 | 未发现问题 | / | / | ||
| 16 | 正定县正定镇永安小学 | 双随机 | 9.11 | 未发现问题 | / | / | ||
| 17 | 晋州市第四中学 | 双随机 | 9.15 | 未发现问题 | / | / | ||
| 18 | 晋州市东卓宿镇陈家庄学校 | 双随机 | 9.15 | 未发现问题 | / | / | ||
| 19 | 平山县两河乡郭村小学 | 双随机 | 9.16 | 未发现问题 | / | / | ||
| 20 | 平山县北冶乡北冶小学 | 双随机 | 9.16 | 行政处罚 | 《学校卫生工作条例》第三十三条 | 警告 | ||
| 21 | 鹿泉市白鹿泉水峪 小学 | 双随机 | 9.17 | 未发现问题 | / | / | ||
| 22 | 石家庄市育英小学 | 双随机 | 9.17 | 未发现问题 | / | / | ||
| 23 | 石家庄市东马路小学 | 双随机 | 9.17 | 未发现问题 | / | / | ||
| 24 | 石家庄市育新实验小学 | 双随机 | 9.17 | 未发现问题 | / | / | ||
| 25 | 藁城区张家庄镇蔡家岗小学 | 双随机 | 9.10 | 未发现问题 | / | / | ||
| 26 | 增村学区中学 | 双随机 | 9.10 | 行政处罚 | 《学校卫生工作条例》第三十三条 | 警告 | ||
| 27 | 张家庄学区大丰化中心小学 | 双随机 | 9.10 | 未发现问题 | / | / | ||
| 28 | 韩家洼小学 | 双随机 | 9.10 | 未发现问题 | / | / | ||
| 29 | 正定县北早现乡东叩村小学 | 双随机 | 9.11 | 未发现问题 | / | / | ||
| 30 | 正定县曲阳桥乡周家庄小学 | 双随机 | 9.11 | 未发现问题 | / | / | ||
| 31 | 正定县西平乐学区东杜村小学 | 双随机 | 9.11 | 未发现问题 | / | / | ||
| 32 | 正定县南楼乡北石家庄联校 | 双随机 | 9.11 | 未发现问题 | / | / | ||
| 33 | 马于镇大沙庄学校 | 双随机 | 9.15 | 未发现问题 | / | / | ||
| 34 | 许亭乡都户联办小学 | 双随机 | 9.08 | 未发现问题 | / | / | ||
| 35 | 清河乡南清河小学 | 双随机 | 9.08 | 未发现问题 | / | / | ||
| 36 | 黄北坪乡黄北坪小学 | 《关于开展2025年全省随机监督抽查工作的通知》冀疾控综监函[2025]2号 | 双随机 | 9.08 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况,包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况,包括教室灯具、考试试卷等情况。 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况,包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、按规定实施学生健康体检、按要求设立卫生室或保健室、按要求配备卫生专业技术人员或保健教师等情况。 3.学校落实饮用水卫生要求情况。 4.学校纳入卫生监督协管服务情况。 |
未发现问题 | / | / |
| 37 | 石家庄市裕华区塔冢小学 | 双随机 | 9.17 | 未发现问题 | / | / | ||
| 38 | 石家庄高新区外国语学校 | 双随机 | 9.17 | 未发现问题 | / | / | ||
| 39 | 河北地质大学华信学院 | 双随机 | 9.16 | 未发现问题 | / | / | ||
| 40 | 灵寿县北谭庄乡谭庄中心小学 | 双随机 | 9.18 | 未发现问题 | / | / | ||
| 41 | 无极县大陈镇小陈村小学 | 双随机 | 9.15 | 未发现问题 | / | / | ||
| 42 | 深泽县留村乡夹河村小学 | 双随机 | 9.15 | 检查时已关闭 | / | / | ||
| 43 | 丘头学区丽阳小学 | 双随机 | 9.09 | 未发现问题 | / | / | ||
| 44 | 西宽亭小学 | 双随机 | 9.09 | 未发现问题 | / | / | ||
| 45 | 藁城市丘头学区南乐乡小学 | 双随机 | 9.09 | 未发现问题 | / | / | ||
| 46 | 石家庄市第二十二中学 | 双随机 | 9.16 | 未发现问题 | / | / | ||
| 47 | 石家庄市长安区建设北大街小学 | 双随机 | 9.16 | 未发现问题 | / | / | ||
| 48 | 石家庄市东塔口小学 | 双随机 | 9.16 | 检查时已关闭 | / | / | ||
| 49 | 赵县韩村镇韩村中心小学 | 双随机 | 9.08 | 未发现问题 | / | / | ||
| 50 | 赵县北王里镇北王里小学 | 双随机 | 9.08 | 未发现问题 | / | / |
20240902090144899.png?sid=9b3096bf-ccbc-41f7-8c5a-5675337fc0f6)
20240902090144902.png?sid=b58eb82f-cf4e-4ae1-8582-0a4a2354e031)


冀公网安备 13010802000828号