石家庄市卫生健康委2026年河北省双随机公共卫生专业监督检查结果公示(截至26年6月23日)
发布时间:2026年06月26日 18:21
| 序号 | 单位名称 | 检查依据 | 检查方式 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 |
| 1 | 石家庄博纳健身服务有限公司 | 《关于开展 2026 年全省随机监督抽查工作的通知》(冀疾控综监督函〔2026〕1号); 《关于开展 2026 年全市“双随机”监督抽查工作的通知》(石卫综合监督函〔2026〕8号) |
双随机 | 20260602 | 1.建立卫生管理制度(档案)、设立卫生管理部门或人员情况2.从业人员取得有效健康合格证明情况3.组织从业人员进行卫生知识培训情况4.对空气、水质、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测情况5.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测结果情况6.配备、使用防病媒生物和废弃物存放设施设备情况7.按规定设置、使用清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备情况8.对公共用品用具进行清洗、消毒、保洁情况9.索取公共卫生用品检验合格证明和其他相关资料情况10.设置醒目的禁止吸烟警语和标志情况; ##1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群2.浸脚池水游离性余氯3.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调检测任务,检测1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌。 | 未发现问题 |
| 2 | 晋州市凯旋温泉服务有限公司 | 双随机 | 20260603 | 未发现问题 | ||
| 3 | 铭陶体育发展石家庄有限公司 | 双随机 | 20260608 | 未发现问题 | ||
| 4 | 石家庄市宏儒物业管理有限公司 | 双随机 | 20260608 | 未发现问题 | ||
| 5 | 桥西区海韵游乐园 | 双随机 | 20260609 | 未发现问题 | ||
| 6 | 石家庄宝拓体育文化发展有限公司 | 双随机 | 20260610 | 未发现问题 | ||
| 7 | 石家庄泳者教育科技有限公司 | 双随机 | 20260615 | 未发现问题 | ||
| 8 | 石家庄晟隆健身服务有限公司 | 双随机 | 20260615 | 未发现问题 | ||
| 9 | 河北太行国宾馆 | 双随机 | 20260615 | 未发现问题 | ||
| 10 | 石家庄市第一中学 | 双随机 | 20260616 | 未发现问题 | ||
| 11 | 石家庄桂云体育文化发展有限公司 | 双随机 | 20260616 | 未发现问题 | ||
| 12 | 石家庄奥泰游乐园服务有限公司 | 双随机 | 20260616 | 未发现问题 | ||
| 13 | 石家庄漫宇物业服务有限公司 | 双随机 | 20260616 | 按要求整改 | ||
| 14 | 石家庄麦特达电子科技有限公司石家庄高新区分公司 | 双随机 | 20260622 | 未发现问题 | ||
| 15 | 无极县六号水世界游泳馆 | 双随机 | 20260623 | 未发现问题 |
20240902090144899.png?sid=9b3096bf-ccbc-41f7-8c5a-5675337fc0f6)
20240902090144902.png?sid=b58eb82f-cf4e-4ae1-8582-0a4a2354e031)


冀公网安备 13010802000828号