
| 石家庄市卫生健康委员会涉企行政检查人员信息 | |||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 行政执法证件号码 |
| 1 | 石家庄市卫生健康委员会 | 汤国庆 | 03010022011 |
| 2 | 石家庄市卫生健康委员会 | 刘佳佳 | 03010022067 |
| 3 | 石家庄市卫生健康委员会 | 任国红 | 03010022061 |
| 4 | 石家庄市卫生健康委员会 | 张云鹏 | 03010022059 |
| 5 | 石家庄市卫生健康委员会 | 韩跃欣 | 03010022056 |
| 6 | 石家庄市卫生健康委员会 | 张军 | 03010022052 |
| 7 | 石家庄市卫生健康委员会 | 程雪 | 03010022051 |
| 8 | 石家庄市卫生健康委员会 | 温明众 | 03010022043 |
| 9 | 石家庄市卫生健康委员会 | 王娟 | 03010022042 |
| 10 | 石家庄市卫生健康委员会 | 何雍利 | 03010022037 |
| 11 | 石家庄市卫生健康委员会 | 张占奎 | 03010022035 |
| 12 | 石家庄市卫生健康委员会 | 徐莉 | 03010022034 |
| 13 | 石家庄市卫生健康委员会 | 孙浩 | 03010022028 |
| 14 | 石家庄市卫生健康委员会 | 李飞 | 03010022026 |
| 15 | 石家庄市卫生健康委员会 | 程锦隆 | 03010022024 |
| 16 | 石家庄市卫生健康委员会 | 田润 | 03010022005 |
| 17 | 石家庄市卫生健康委员会 | 赵从丽 | 03010022004 |
| 18 | 石家庄市卫生健康委员会 | 孟爱群 | 03010022003 |
| 19 | 石家庄市卫生健康委员会 | 霍金辉 | 03010022007 |
| 20 | 石家庄市卫生健康委员会 | 苏蒙召 | 03010022010 |
| 21 | 石家庄市卫生健康委员会 | 乔慧 | 03010022013 |
| 22 | 石家庄市卫生健康委员会 | 杨蒙蒙 | 03010022012 |
| 23 | 石家庄市卫生健康委员会 | 董永辉 | 03010022009 |
| 24 | 石家庄市卫生健康委员会 | 白雪 | 03010022016 |
| 25 | 石家庄市卫生健康委员会 | 王梦琦 | 03010022014 |
| 26 | 石家庄市卫生健康委员会 | 谢静丽 | 03010022017 |
| 27 | 石家庄市卫生健康委员会 | 马寅达 | 03010022018 |
| 28 | 石家庄市卫生健康委员会 | 马成龙 | 03010022023 |
| 29 | 石家庄市卫生健康委员会 | 刘艳丽 | 03010022050 |
| 30 | 石家庄市卫生健康委员会 | 刘德玉 | 03010022046 |
| 31 | 石家庄市卫生健康委员会 | 翟灶欣 | 03010022044 |
| 32 | 石家庄市卫生健康委员会 | 袁立新 | 03010022032 |
| 33 | 石家庄市卫生健康委员会 | 宋胜军 | 03010022031 |
| 34 | 石家庄市卫生健康委员会 | 郭艳 | 03010022022 |
| 35 | 石家庄市卫生健康委员会 | 王宇红 | 03010022021 |
| 36 | 石家庄市卫生健康委员会 | 马红燕 | 03010022020 |
| 37 | 石家庄市卫生健康委员会 | 霍建明 | 03010022019 |
| 38 | 石家庄市卫生健康委员会 | 宁秀君 | 03010022015 |
| 39 | 石家庄市卫生健康委员会 | 孙拥兵 | 03010022049 |
| 40 | 石家庄市卫生健康委员会 | 任俊杰 | 03010022048 |
| 41 | 石家庄市卫生健康委员会 | 严全虎 | 03010022047 |
| 42 | 石家庄市卫生健康委员会 | 石立宽 | 03010022045 |
| 43 | 石家庄市卫生健康委员会 | 胡晓光 | 03010022030 |
| 44 | 石家庄市卫生健康委员会 | 闻之琳 | 03010022001 |
| 45 | 石家庄市卫生健康委员会 | 阎斌 | 03010022008 |
冀公网安备 13010802000828号